O DJI Smart Controller , oferece uma tela integrada de 5,5 polegadas que é muito mais brilhante do que um smartphone comum. O Smart Controller amplia o alcance do seu drone Mavic 2 Zoom, Pro ou Enterprise para 5 milhas e oferece melhor conectividade e um melhor sinal de transmissão.
Este computador portátil com tecnologia Android funciona com o aplicativo DJI Go 4 e possui um visor de alto brilho.
Ao pilotar um drone em um dia claro e ensolarado, navegar com o monitor em um telefone ou tablet conectado pode ser difícil de ver claramente. Os pilotos recorreram ao uso de um guarda-sol para bloquear a luz, mas é uma solução desajeitada que adiciona peso e aumenta o tempo de configuração. A DJI vende monitores CrystalSky de alto brilho que podem ser conectados no Rádio Controle para drones mais antigos, mas com o lançamento da série Mavic 2, esse suporte parou. Agora sabemos o porquê: DJI tinha outra coisa planejada.
O Smart Controller visa substituir um controlador, smartphone / tablet, cabo e guarda-sol comuns por uma solução integrada.
Diferente de outros modelos de controles da empresa, o Smart Controller segue o conceito dos drones da linha Mavic, com uma pegada de produto portátil apesar da tela integrada. Também é possível remover os sticks como acontece com os controles do Mavic 2 e Mavic Air.
Ele tem como outros destaques, sistema operacional Android, suportando uma série de apps além do DJI Go 4. A empresa destacou a facilidade de compartilhar os vídeos e fotos armazenados no controle para o smartphone. O Smart Controller vem com bateria de 5000mAh e suporte a Quick Charging, alcançando mais de 2,5 horas de uso sequencial. Outras características já encontradas no controle tradicional como botões de acesso rápido para alguns modos de voo, como distância de controle de 8km também estão presentes.
Na parte de conexões, ele traz uma HDMI com suporte a 4K 60FPS, microfones e caixas de som. Quando fazendo transmissão em modo live é possível fazer a narração do que está sendo gravado, assim como já acontece com o smartphone. Outro ponto que a DJI destacou é que ele permite a conexão ao drone de forma muito mais rápida já que não precisa do processo de conexão do telefone.
Por fim ele foi desenvolvido para suportar condições extremas de temperaturas, de -20 até 40 graus.
O Smart Controller suporta os drones Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom e Mavic 2 Enterprise.
Screen Size | 5.5" / 14.0 cm |
Resolution | 1080p (1920 x 1080) |
Brightness | 1000 cd/m2 |
OcuSync 2.0 | Operation Frequency Range 2.400 to 2.4835 GHz 5.725 to 5.850 GHz Max Transmission Distance (Unobstructed, Free of Interference) 2.400 to 2.4835 GHz: 2.5 Miles / 4 km (CE, SRRC, and MIC) 2.400 to 2.4835 GHz: 5.0 Miles / 8 km (FCC) 5.725 to 5.850 GHz: 1.24 Miles / 2 km (CE) 5.725 to 5.850 GHz: 3.11 Miles / 5 km (SRRC) 5.725 to 5.850 GHz: 5.0 Miles / 8 km (FCC) Transmitter Power (EIRP): 2.400 to 2.4835 GHz: 18.5 dBm (CE and MIC), 19 dBm (SRRC), and 25.5 dBm (FCC) 5.725 to 5.850 GHz: 12.5 dBm (CE), 18.5 dBm (SRRC), and 25.5 dBm (FCC) |
Protocols | Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi Direct Wireless Display Wi-Fi with 2x2 MIMO |
Operation Frequency Range | 2.400 to 2.4835 GHz 5.150 to 5.250 GHz 5.725 to 5.850 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400 to 2.4835 GHz: 18.5 dBm (CE & SRRC), 20.5 dBm (MIC) & 21.5 dBm (FCC) 5.150 to 5.250 GHz: 19 dBm (CE, SRRC, CE, & FCC) 5.725 to 5.850 GHz: 13 dBm (CE) & 21 dBm (SRRC & FCC) |
Protocol | 4.2 |
Operation Frequency Range | 2.400 to 2.4835 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 4 dB (CE, SRRC, MIC & FCC) |
Battery | 18650 Li-Ion (5000 mAh at 7.2 VDC) |
Charge | Supports USB Power Adapters Rated 12 VDC, 2 A |
Rated Power | 15 W |
Storage Capacity | 16 GB |
Card Slot | microSD (Supports up to 128 GB Cards) |
Charging Time | 2 Hours (Using a USB Power Adapter Rated 12 VDC, 12 A) |
Working Time | 2.5 Hours |
Video Output Ports | HDMI (H.264 & H.265) |
Charging Port | USB Type-A (5 VDC, 900 mA) |
Operating Temperature Range | -4 to 104°F / -20 to 40°C |
Storage Temperature Range | Under 1 Month: -22 to 140°F / -30 to 60°C 1-3 Months: -22 to 113°F / -30 to 45°C 3-6 Months: -22 to 95°F / -30 to 35°C Over 6 Months: -22 to 77°F / -30 to 25°C |
Charging Temperature Range | 41 to 104°F / 5 to 40°C |
Supported Aircraft | Mavic 2 Pro Mavic 2 Pro Drones that Support OcuSync 2.0 |
GNSS | GPS+GLONASS |
Model Number | RM500 |
Weight | 22.2 oz / 630.0 g (Approximately) |
Revenda de Drones no Brasil Desde 2012. Curitiba PR / Ribeirão Preto SP / Itajaí SC Especialistas Em Soluções Profissionais. atendimento@dronedireto.com.br WhatsApp (51) 98903-2572 Telefones (11) 2657-7351 / (11) 91442-4426
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade