Autonomia de voo | 31 Minutos | 30 Minutos | 21 Minutos | 34 Minutos |
Capacidade da bateria | 2250 mAh | 2400 mAh | 2375 mAh | 3500 mAh |
Distância de controle | 10.000 metros | 4.000 metros | 4.000 metros | 10.000 metros |
Resolução de transmissão | 1080p | 720p | 720p | 1080p |
Velocidade máxima | 57,6 Km/h | 46,8 Km/h | 68 Km/h | 68 Km/h |
Resistência ao vento | Escala 5 - 8.5 - 10.5 m/s ou 30 - 37,8km | Escala 4 - 8 m/s ou 28,9km | Escala 5 - 8.5 - 10.5 m/s ou 30 - 37,8km | Escala 5 - 8.5 - 10.5 m/s ou 30 - 37,8km |
Resolução de vídeo | 4K 30FPS, 2.7k 30FPS, 1080p 60FPS, 100Mbits | 2.7K 30FPS, 1080p 60FPS, 40 Mbps, 100-3200 | 4K 30FPS, 1080p 120FPS, 100Mbps, ISO 100-3200 | 4K 60FPS, 1080p 240FPS, 720p 480FPS, ISO 100-6400 (manual), HDR, 120Mbps |
Formato dos vídeos | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Sensor da câmera | 1/2.3 CMOS, 12MP f/2.8, ISO 100-3200 | 12MP, 1/2.3" CMOS, f/2.8, 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) | 12MP, 1/2.3” CMOS, f/2.8, ISO 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) | 48MP, 1/2", f/2.8, HDR, ISO 100-3200 (manual), 8000x6000px |
Formato das fotos | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
Estabilização | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) | Gimbal de 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
Sensores de detecção | Embaixo | Embaixo | Frontal, traseiro, inferior | Frontal, traseiro, inferior |
Sensor ADS-B | NÃO | NÃO | NÃO | Versão COM e SEM |
Armazenamento de dados | Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC | Micro SD de até 256GB | 8GB Interno, Micro SD até 128GB | 8GB interno, Micro SD até 256GB |
Controle por gestos | NÃO | NÃO | CONTROLE E COMANDOS | NÃO |
Live Stream | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
GPS | SIM | SIM | SIM | SIM |
Tamanho guardado | 140 x 82 x 57 mm | 140 x 82 x 57 mm | 168x83x49 mm | 180 x 97 x 84 mm |
Tamanho aberto | 202 x 160 x 55 mm | 202 x 160 x 55 mm | 184 x 168 x 64 mm | 183 x 253 x 77 mm |
Peso montado | 249 gramas | 249 gramas | 430 gramas | 570 gramas |
Extras | OcuSync 2.0, Controle igual ao do Mavic Air 2 | Quickshots, Novo app DJI Fly | Active Track, Quickshots, SmartCapture | ActiveTrack 3.0, APAS 3.0, OcuSync 2.0, 8K Hyperlapse, DJI Fly |
Revenda Autorizada DJI no Brasil. Revenda de Drones no Brasil Desde 2012. Especialistas Em Soluções Profissionais. Para Atendimento Especializado e Projetos Especiais envie e-mail para atendimento@dronedireto.com.br Para Assistência Técnica em Garantia ou Suporte Técnico Ligue 0800-880-9983 ou 0800-808-0333 Disponível para Todo o Brasil